"¿Qué signo del zodiaco chino pertenecer?". ¿Cuál es mi signo del horóscopo chino? Cómo calcular, saber conociendo la fecha de nacimiento, su signo chino? Cómo encontrar y descubrir las características básicas de su signo del zodiaco chino gratis, libre en línea? Fácil, pero antes de ver que hable un poco de este horóscopo.
La leyenda cuenta que Buda Gautama, cerca de la muerte y luego a punto de abandonar el planeta Tierra, llamado ante él todos los animales, pero sólo 12 se presentaron en diferentes momentos. En orden presentado a sí mismos rata, buey, tigre, gato, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo. Buda llamó por lo que cada año del ciclo lunar con sólo los nombres de estos 12 animales se presentó antes de morir.
Así que cada año en China, en Febrero, un nuevo año comienza bajo el signo de uno de los 12 en la lista. El año 2020 estuvo bajo el signo de la Rata y el año 201 se encuentra en el año de el Buey. ¿Quién pertenece al signo que representa el año en curso se considera que tiene un año y después 12 meses afortunados.
El cálculo de su signo del zodiaco chino es simple. Buscar, en la tabla de abajo, a la derecha, la época del año en que naciste, y en la izquierda, en la línea, usted va a leer tu signo del zodiaco chino. Luego haga clic en la imagen de la señal justo debajo de la mesa que está a leer las características básicas.
Símbolo chino | Periodo de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1900 | 3 Enero 1900 - 18 Febrero 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1901 | 19 Febrero 1901 - 7 Febrero 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1902 | 8 Febrero 1902 - 28 Enero 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1903 | 29 Enero 1903 - 15 Febrero 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1904 | 16 Febrero 1904 - 3 Febrero 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1905 | 4 Febrero 1905 - 24 Enero 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1906 | 25 Enero 1906 - 12 Febrero 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1907 | 13 Febrero 1907 - 1 Febrero 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1908 | 2 Febrero 1908 - 21 Enero 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1909 | 22 Enero 1909 - 9 Febrero 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1910 | 10 Febrero 1910 - 29 Enero 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1911 | 30 Enero 1911 - 17 Febrero 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1912 | 18 Febrero 1912 - 5 Febrero 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1913 | 6 Febrero 1913 - 25 Enero 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1914 | 26 Enero 1914 - 13 Febrero 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1915 | 14 Febrero 1915 - 2 Febrero 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1916 | 3 Febrero 1916 - 22 Enero 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1917 | 23 Enero 1917 - 10 Febrero 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1918 | 11 Febrero 1918 - 31 Enero 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1919 | 1 Febrero 1919 - 19 Febrero 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1920 | 20 Febrero 1920 - 7 Febrero 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1921 | 8 Febrero 1921 - 27 Enero 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1922 | 28 Enero 1922 - 15 Febrero 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1923 | 16 Febrero 1923 - 4 Febrero 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1924 | 5 Febrero 1924 - 24 Enero 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1925 | 25 Enero 1925 - 12 Febrero 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1926 | 13 Febrero 1926 - 1 Febrero 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1927 | 2 Febrero 1927 - 22 Enero 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1928 | 23 Enero 1928 - 9 Febrero 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1929 | 10 Febrero 1929 - 29 Enero 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1930 | 30 Enero 1930 - 16 Febrero 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1931 | 17 Febrero 1931 - 5 Febrero 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1932 | 6 Febrero 1932 - 25 Enero 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1933 | 26 Enero 1933 - 13 Febrero 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1934 | 14 Febrero 1934 - 3 Febrero 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1935 | 4 Febrero 1935 - 23 Enero 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1936 | 24 Enero 1936 - 10 Febrero 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1937 | 11 Febrero 1937 - 30 Enero 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1938 | 31 Enero 1938 - 18 Febrero 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1939 | 19 Febrero 1939 - 7 Febrero 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1940 | 8 Febrero 1940 - 26 Enero 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1941 | 27 Enero 1941 - 14 Febrero 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1942 | 15 Febrero 1942 - 4 Febrero 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1943 | 5 Febrero 1943 - 24 Enero 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1944 | 25 Enero 1944 - 12 Febrero 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1945 | 13 Febrero 1945 - 1 Febrero 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1946 | 2 Febrero 1946 - 21 Enero 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1947 | 22 Enero 1947 - 9 Febrero 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1948 | 10 Febrero 1948 - 28 Enero 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1949 | 29 Enero 1949 - 17 Febrero 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1950 | 17 Febrero 1950 - 5 Febrero 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1951 | 6 Febrero 1951 - 28 Enero 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1952 | 27 Enero 1952 - 13 Febrero 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1953 | 14 Febrero 1953 - 2 Febrero 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1954 | 3 Febrero 1954 - 23 Enero 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1955 | 24 Enero 1955 - 11 Febrero 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1956 | 12 Febrero 1956 - 30 Enero 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1957 | 31 Enero 1957 - 17 Febrero 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1958 | 18 Febrero 1958 - 7 Febrero 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1959 | 8 Febrero 1959 - 27 Enero 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1960 | 28 Enero 1960 - 14 Febrero 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1961 | 15 Febrero 1961 - 4 Febrero 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1962 | 5 Febrero 1962 - 24 Enero 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1963 | 25 Enero 1963 - 12 Febrero 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1964 | 13 Febrero 1964 - 1 Febrero 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1965 | 2 Febrero 1965 - 20 Enero 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1966 | 21 Enero 1966 - 8 Febrero 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1967 | 9 Febrero 1967 - 29 Enero 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1968 | 30 Enero 1968 - 16 Febrero 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1969 | 17 Febrero 1969 - 5 Febrero 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1970 | 6 Febrero 1970 - 26 Enero 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1971 | 27 Enero 1971 - 14 Febrero 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1972 | 15 Febrero 1972 - 2 Febrero 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1973 | 3 Febrero 1973 - 22 Enero 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1974 | 23 Enero 1974 - 10 Febrero 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1975 | 11 Febrero 1975 - 30 Enero 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1976 | 31 Enero 1976 - 17 Febrero 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1977 | 18 Febrero 1977 - 6 Febrero 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1978 | 7 Febrero 1978 - 27 Enero 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1979 | 28 Enero 1979 - 15 Febrero 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1980 | 16 Febrero 1980 - 4 Febrero 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1981 | 5 Febrero 1981 - 24 Enero 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1982 | 25 Enero 1982 - 12 Febrero 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1983 | 13 Febrero 1983 - 1 Febrero 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1984 | 2 Febrero 1984 - 19 Febrero 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año buey 1985 | 20 Febrero 1985 - 8 Febrero 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año tigre 1986 | 9 Febrero 1986 - 28 Enero 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año conejo 1987 | 29 genaio1987 - 16 Febrero 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año dragón 1988 | 17 Febrero 1988 - 5 Febrero 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año serpiente 1989 | 6 Febrero 1989 - 26 Enero 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año caballo 1990 | 27 Enero 1990 - 14 Febrero 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cabra 1991 | 15 Febrero 1991 - 3 Febrero 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año mono 1992 | 4 Febrero 1992 - 22 Enero 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año gallo 1993 | 23 Enero 1993 - 9 Febrero 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año perro 1994 | 10 Febrero 1994 - 30 Enero 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año cerdo 1995 | 31 Enero 1995 - 18 Febrero 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año rata 1996 | 19 Febrero 1996 - 6 Febrero 1979
Año buey 1997 | 7 Febrero 1997 - 27 Enero 1998
| Año tigre 1998 | 28 Enero 1998 - 15 Febrero 1999
| Año conejo 1999 | 16 Febrero1999 - 4 Febrero 2000
| Año dragón 2000 | 5 Febrero 2000 - 23 Enero 2001
| Año serpiente 2001 | 24 Enero 2001 - 11 Febrero 2002
| Año caballo 2002 | 12 Febrero 2002 - 31 Enero 2003
| Año cabra 2003 | 1 Febrero 2003 - 21 Enero 2004
| Año mono 2004 | 22 Enero 2004 - 8 Febrero 2005
| Año gallo 2005 | 9 Febrero 2005 - 28 Enero 2006
| Año perro 2006 | 29 Enero 2006 - 17 Febrero 2007
| Año cerdo 2007 | 18 Febrero 2007 - 6 Febrero 2008
| Año rata 2008 | 7 Febrero 2008 - 25 Enero 2009
| Año buey 2009 | 26 Enero 2009 - 13 Febrero 2010
| Año tigre 2010 | 14 Febrero 2010 - 2 Febrero 2011
| Año conejo 2011 | 3 Febrero 2011 - 22 Enero 2012
| Año dragón 2012 | 23 Enero 2012 - 9 Febrero 2013
| Año serpiente 2013 | 10 Febrero 2013 - 30 Enero 2014
| Año caballo 2014 | 31 Enero 2014 - 18 Febrero 2015
| Año cabra 2015 | 19 Febrero 2015 - 7 Febrero 2016
| Año mono 2016 | 8 Febrero 2016 - 27 Enero 2017
| Año gallo 2017 | 28 Enero 2017 - 15 Febrero 2018
| Año perro 2018 | 16 Febrero 2018 - 4 Febrero 2019
| Año cerdo 2019 | 5 Febrero 2019 - 23 Enero 2020
| Año rata 2020 | 24 Enero 2020 - 11 Febrero 2021
| Año buey 2021 | 12 Febrero 2021 - 31 Enero 2022
| Año tigre 2022 | 1 Febrero 2022 - 21 Enero 2023
| Año conejo 2023 | 22 Enero 2023 - 9 Febrero 2024
| Año dragón 2024 | 10 Febrero 2024 - 28 Enero 2025
| Año serpiente 2025 | 29 Enero 2025 - 12 Febrero 2026
| |
Leer también
Horóscopo de la semana en curso
Horóscopo maya para hoy y mañana
Horóscopo celta para hoy y mañana
Puede ser de interes estos artículos:
Juego afinidad con los nombres y apellidos
Descubrir los 12 signos del zodiaco en el amor
Cómo conquistar los signos del zodíaco
Descubre tu vida sexual a través tu nombre